Buscador

6 MESES DE GARANTÍA

BMW X1 2021

6 MESES DE GARANTÍA

BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At
BMW X1 2021

$490,800.00

ENCUENTRALO EN:

Av. Lázaro Cárdenas 555, Jardín de Las Torres, Monterrey, Nuevo Léon

Combustible

Gasolina

Color

Gris

Kilometraje

38000 km

Transmisión

Automática

Motor

2.0

Dirección

Hidráulica

Compra segura
Información adicional
Marca
BMW
Modelo
X1
Versión
2.0 sDrive 20i X Line L4 At
Color exterior
Gris
Color interior
Negro
Tipo de vehículo
SUV
NIV
No disponible
Condiciones
Excelente
Capacidad
Equipamiento

Título

Calcula tu mensualidad

Genera una cotización informativa en menos de 1 minuto

Cotización informativa
BMW X1 2.0 sDrive 20i X Line L4 At

Cotización informativa

Completa los datos

10%

Resumen de cotización

Enganche
+ $0.00
Valor del seguro
+ $0.00 anual
Gastos de apertura
+ $0.00 anual
Pago inicial total
$0.00
Mensualidad
+ $0.00
Contactar